danny@dafonstonemachine.com    +86-18959843937
Cont

Hefur þú einhverjar spurningar?

+86-18959843937

video

Quarry Mining Diamond Segment

Quarry Mining Diamond Segment Diamond Segment Stone Cutter Tools Fyrsti hluti demantursskurðarhaussins er demantur, vegna þess að demantur er harðasta efnið í náttúrunni, settu ákveðna stærð af demanti í skurðarhausinn og skera steininn í gegnum ofurharða eðliseiginleika demantur, sem er einnig ferlið við að saga steinkjarna.
Hringdu í okkur

Vörukynning

Diamond Segment Stone Cutter Verkfæri

Lýsing:

Tæknilýsing:

Hlutir fyrir 300-800mm demantssagarblað
Þvermál Kjarnaþykkt (mm) Hlutamál (mm) Fjöldi tanna
mm tommu Lengd Þykkt Hæð
300 12" 2.0/2.2 40 2.8/3.0 8/10/12/15 21
350 14" 2.2/2.4 40 3.0/3.2 8/10/12/15 24
400 16" 2.6/2.8 40 3.4/3.6 8/10/12/15 28
450 18" 2.8/3.0 40 4.0/4.2 8/10/12/15 32
500 20" 2.8/3.0 40 4.0/4.2 8/10/12/15 36
600 24" 3.6 40 4.6 8/10/12 42
700 28" 4 40 5.2 8/10/12 42
800 32" 4.5 40 6.0 8/10/12 46/57
Hlutar fyrir 900-3500mm stakar/margar blaða
Þvermál Kjarnaþykkt (mm) Hlutamál (mm) Fjöldi tanna
mm tommu Lengd Þykkt Hæð
900 36" 5 22/24 6.0/6.6 12/13/15 64
1000 40" 5.5 22/24 6.4/7.0 12/13/15 70
1200 48" 6 22/24 7.4/8.0 12/13/15 80
1400 55" 6.5 22/24 7.8/8.4 12/13/15 92
1600 64" 7.2 22/24 8.4/9.0 12/13/15 108
1800 72" 8 22/24 9.2/9.8 12/13/15/20 120
2000 80" 8 22/24 9.5/10.5 12/13/15/20 128
2200 88" 9 22/24 10.5/11.5 12/13/15/20 132
2500 110" 9 22/24 11.5/12.5 12/13/15/20 140
3000 120" 10 22/24 12.5/13.5 12/13/15/20 160
3500 140" 10 22/24 13.5/14.5 12/13/15/20 180

*Aðrar upplýsingar eru fáanlegar sé þess óskað.

Upplýsingar um vöru:

 

product-720-720

product-720-720

product-750-692

product-750-750

Algengar spurningar


Q1: Ertu verksmiðja eða viðskiptafyrirtæki?
A1: Við erum verksmiðju.

 

Q2: Hvernig get ég vitað gæði?
A2: Reyndu að gera prufu, eftir að þú hefur notað hluti okkar, þá muntu vita gæðin. Í samræmi við kröfur þínar, framleiðslu á vörum það sem þú vilt. Pls ekki hafa áhyggjur, við höfum 16 ára reynslu í demantaverkfæraiðnaði.

 

Q3: Hvað með lágmarks magn?
A3: Hvaða magnpöntun er í boði.

 

Q4: Hvernig get ég fengið bestu hentugustu demantahlutana?
A4: Gefðu okkur frekari upplýsingar um steininn þinn og demantssagarblaðið þitt. Við getum gefið þér ráð.

 

Q5: Hver eru greiðsluskilmálar þínir?
A5: Greiðslan ætti að vera 100% T / T fyrir sendingu.

 

Q6: Hvað gætum við gert ef við komumst að því að vörur þínar geta ekki gengið vel?
A6: Vinsamlegast gefðu okkur upplýsingar um upplýsingar. Við getum greint mögulegar ástæður, reyndu að finna vandamálið og segja þér síðan hvernig á að leysa þau.

Tæknilýsing:

 

*250-800mm

 

Þvermál (mm) Hlutastærð (mm) Hluti NO.(stk/sett) Suðuaðferð Uppbygging
Lengd Breidd Hæð
250 40 2.5 8/10 18

Silfursuðu

eða

Lasersuðu

Marglaga

eða

No-Layer

 

300 40 3.2 8/10 21
350 40 3.2/3.4 8/10 24/25
400 40 3.6 8/10 28
450 40 4.0 8/10 32
 
500 40 4.2 8/10 36
550 40 4.4 8/10 38
600 40 4.6 8/10 42
700 40 5.0 8/10 50
725 40 5.5 8/10 50
800 40 5.2 8/10 46

 

*900-3500mm

 

Þvermál (mm) Hlutamál (mm) Hluti nr. Suðuaðferð Uppbygging
Lengd Breidd Hæð
900 24 7.0/6.5 10/12/15/20 64

Silfursuðu

eða

Lasersuðu

Marglaga eða

No-Layer

1000 24 7.0/6.5 10/12/15/20 70
1100 24 7.4/6.8 12/15/20 74
1200 24 7.5/7.0 12/15/20 80
1300 24 8.0/7.5 12/15/20 88
 
1350 24 8.4/7.7 12/15/20 88
1400 24 8.5/8.0 12/15/20 96
1600 24 9.0/8.7/8.4 12/15/20 108
1700 24 9.4/8.9/8.4 12/15/20 112
1800 24 9.5/9.0 12/15/20 120
 
2000 24 10.5/9.5 12/15/20 128
2200 24 11.5/10.5 12/15/20 132/136
2500 24 12/11.5/11 15/20/25/30 140
2700 24 12/11.5/11 15/20/25/30 140
3000 24 12.5/12/11.5 15/20/25/30 160
3500 24 13/12.5/12 15/20/25/30 180

maq per Qat: demantahluti námunámu, demantahluti í námunámunámu í Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju

Hringdu í okkur

(0/10)

clearall